產品中心
 
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 151-50-8 | 
|---|---|---|---|
| 純度 | 0.40μg/mL(以CN計) | 貨號 | BWZ6672-2016C | 
| 規格 | 20mL | 供貨周期 | 現貨 | 
| 主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測。 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業 | 
| 英文名 | Total Cyanide in Water | 
| 規格 | 20mL | 
| 包裝 | 聚乙烯塑料瓶 | 
| CAS | 151-50-8 | 
| 形態 | 液體 | 
| 基質 | 0.1mol/L NaOH | 
| 有效期 | 12個月 | 
| 生產日期 | 2020-07-14 | 
| 分析方法 | 滴定(容量)分析法 - 沉淀滴定法 | 
| 研制依據 | 空氣和廢氣監測分析方法第四版、水和廢氣監測分析方法第四版-國家環境保護總局。 | 
| 標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測。 | 
| 保存條件 | 冷藏、密閉及避光條件下保存,并有專人負責保管。使用前應恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻打開后盡快使用。使用中嚴格防止沾污。 | 
| 應用領域 | 水質環境檢測。 | 
| 溯源性 | 本標準物質應按以下程序稀釋后方可使用:用清潔干燥的移液管從安瓿瓶中準確移取10.0mL的濃樣至250mL容量瓶中,用0.1mol/L NaOH稀釋定容至刻度,混勻后立即使用。 | 
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、定容以及均勻性。長期穩定性等不確定度合成。 | 
| 注意事項 | 本標準物質打開后一次性使用,使用中嚴格防止沾污。 | 
產品咨詢