產品中心

簡要描述:制備方法 本標準物質采用分析純試劑為原料,采用物理升華法或其他方法提純精制。 保存條件 儲存于陰涼、干燥、潔凈的環(huán)境中,打開包裝后應盡快使用,密封保存,減少對照品的降解、污染和潮解。 應用領域 食品檢測。 溯源性 采用高效液相色譜法對本標準物質進行定值。通過使用滿足計量學特性要求的制備方法、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。
產品型號:BWJ4013-2016
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-09-18
訪 問 量:46詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 67-03-8 |
|---|---|---|---|
| 純度 | 99.8% | 貨號 | BWJ4013-2016 |
| 規(guī)格 | 1g | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測。 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農產品,化工 |
| 英文名 | Thiamine Hydrochloride Hydrate |
| 規(guī)格 | 1g |
| 包裝 | 玻璃瓶 |
| CAS | 67-03-8 |
| 形態(tài) | 固體 |
| 基質 | 純品 |
| 有效期 | 24個月 |
| 生產日期 | 2020-10-20 |
| 分析方法 | 高效液相色譜法 - 其它 |
| 研制依據 | 中國藥典2015版(全套)。 |
| 標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測。 |
| 制備方法 | 本標準物質采用分析純試劑為原料,采用物理升華法或其他方法提純精制。 |
| 保存條件 | 儲存于陰涼、干燥、潔凈的環(huán)境中,打開包裝后應盡快使用,密封保存,減少對照品的降解、污染和潮解。 |
| 應用領域 | 食品檢測。 |
| 溯源性 | 采用高效液相色譜法對本標準物質進行定值。通過使用滿足計量學特性要求的制備方法、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、均勻性及長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
產品咨詢
關注微信